| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Aplicación | Electrónica de alta potencia, iluminación LED, módulos de RF |
| Constante dieléctrica | 7 a 9 |
| No de la partida | R0028 |
| Tipo de sustrato | Las demás |
| Número de capas | 1-4 Capas |
| Segmento de aplicaciones | Auto, industria, medicina, computación de datos, consumo |
| Finalización de la superficie | ENIG, HASL, Revestimiento de oro |
| Servicio de pruebas | Pruebas electrónicas al 100% |
| espesor del PCB | 1.6 mm |
| Tamaño | 2 mm ~ 200 mm |
Envíe su consulta directamente a nosotros