| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Grosor de la PCB | 1,6 mm (rango de 0,1 mm - 3,0 mm) |
| Segmentos de Aplicación | Automotriz, Industrial, Médico, DataCom, Consumo |
| Constante Dieléctrica | 7-9 |
| Certificados | ISO9001, ISO14001, IATF16949, UL |
| Tipo de Sustrato | Cerámica |
| Grosor del Cobre | 18 µm - 105 µm |
| Acabado de Superficie | ENIG, HASL, Chapado en Oro |
| Rango de Tamaño | 2 mm - 200 mm |
| Número de Capas | 1-4 Capas |
Envíe su consulta directamente a nosotros