| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Conductividad térmica | 0.24W/m-K |
| Número de capas | 2 capas, múltiples capas, PCB híbrido |
| Cubiertas | 1 onza |
| espesor del PCB | 1.6 mm |
| Superficie | El oro |
| Constante dieléctrica | 3.48 |
| Número de capas | 2 capas |
| espesor del tablero | 0.78 mm |
| Aplicación | Autos eléctricos |
| Vidrio epoxiado | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Envíe su consulta directamente a nosotros